Pilový pás LG se vyrábí v těchto šířkách a ozubeních:
šířka x tloušťka | počet zubů na palec | ||||||||||
mm | palce | 32 | 24 | 22 | 18 | 14 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 |
4 x 0,65 | • | |
|||||||||
5 x 0,65 | • | • | |||||||||
6 x 0,65 | 1/4 x 0,035 | • | • | • | • | • | • | ||||
8 x 0,65 | • | • | • | • | • | ||||||
10 x 0,65 | 3/8 x 0,035 | • | • | • | • | • | • | • | |||
13 x 0,65 | 1/2 x 0,025 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
16 x 0,65 | • | • | • | ||||||||
20 x 0,80 | 3/4 x 0,032 | • | • | • | • | • | • | • | |||
25 x 0,90 | 1 x 0,035 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
32 x 1,10 | 1 1/4 x 0,042 | • |
Technické parametry
Typ: | Dřevo |